Кондиционер Geneva SAS24G1-AI/SAU24G1-AI за 75 300 руб.
Монтаж и модульWi-Fi в подарок!
Характеристики Energolux SAS24G1-AI/SAU24G1-AI |
|
Производитель | Energolux |
Страна | Китай |
Серия | Geneva |
Тип системы | сплит-система |
Тип блока | настенный |
Гарантия, мес. | 60 мес |
Площадь, м2 | 67 |
Инвертор | да |
Основные режимы | охлаждение/нагрев |
Холодопроизводительность мин., кВт | 1,7 |
Холодопроизводительность ном., кВт | 6,7 |
Холодопроизводительность макс., кВт | 7,1 |
Теплопроизводительность мин., кВт | 1,4 |
Теплопроизводительность ном., кВт | 6,8 |
Теплопроизводительность макс., кВт | 7,1 |
Потребляемая мощность, кВт | 2.07 |
Потребляемая мощность при обогреве, кВт | 1.88 |
Хладагент | R410A |
Номинальная эффективность EER | 3,24 |
Номинальная эффективность COP | 3,62 |
Класс энергоэффективности при охлаждении | A |
Класс энергоэффективности при нагреве | A |
|
|
Диаметр жидкостных труб хладагента, мм | 6,35 |
Диаметр газовых труб хладагента, мм | 12,7 |
Длина коммуникаций общая, м | 25 |
Перепад высот внутр.-нар. макс., м | 10 |
|
|
Напряжение, В | 220 |
|
|
Высота, мм | 315 |
Ширина, мм | 970 |
Глубина, мм | 235 |
Масса, кг | 14 |
Уровень шума мин., дБ(А) | 29 |
Уровень шума ном., дБ(А) | 34 |
Уровень шума макс., дБ(А) | 40 |
|
|
Высота, мм | 535 |
Ширина, мм | 802 |
Глубина, мм | 298 |
Масса, кг | 38 |
Уровень шума при охлаждении, дБ(А) | 55 |
Уровень шума при нагреве, дБ(А) | 55 |
Рабочая наружная температура при охлаждении, °C | от -15 до 43 |
Рабочая наружная температура при нагреве, °C | от -15 до 24 |
Товары по акции
Все
1
Настенные кондиционеры
1
Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.
|
Заказать услугу
|